Статистика

Класиране


Група A

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Хулигани П Р П 3 2 1 0 6:2 (4) 7
2 ЕПЪЛ Джулюница П Р З 3 1 1 1 3:1 (2) 4
3 ТЕЦ Марица Изток 2 З Р П 3 1 1 1 8:7 (1) 4
4 Отбор без име П 1 1 0 0 2:0 (2) 3
5 Ла Фурия П 1 1 0 0 5:4 (1) 3
6 ФК Саяна Хасково П З 2 1 0 1 3:3 (0) 3
7 Givvy З Р З 3 0 1 2 2:9 (-7) 1
8 КЦМ 2000 ГРУП З 1 0 0 1 4:5 (-1) 0
9 Тренто З 1 0 0 1 1:3 (-2) 0

Група B

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Отбор без име Р П П 3 2 1 0 9:2 (7) 7
2 МФК Надежда Р П П 3 2 1 0 10:4 (6) 7
3 Граничар Кирково П З З 3 1 0 2 3:10 (-7) 3
4 FC Creating.bg З З З 3 0 0 3 4:10 (-6) 0

Група C

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 КЦМ 2000 ГРУП Р П П 3 2 1 0 10:6 (4) 7
2 Димитровградски Легион П П З 3 2 0 1 10:7 (3) 6
3 АФК Дианабад София Р З П 3 1 1 1 9:5 (4) 4
4 eDynamix З З З 3 0 0 3 4:15 (-11) 0

Група D

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 V1 Dental Clinic Р Р П 3 1 2 0 2:1 (1) 5
2 Набор 2000 П Р З 3 1 1 1 5:5 (0) 4
3 Ла Фурия Р З П 3 1 1 1 6:6 (0) 4
4 Балерини Варна З П З 3 1 0 2 3:4 (-1) 3

Група E

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Мастило Кърджали Р П П 3 2 1 0 9:5 (4) 7
2 Редикс Хасково П З П 3 2 0 1 13:9 (4) 6
3 Фреш Фрут З П З 3 1 0 2 7:10 (-3) 3
4 Легендите Р З З 3 0 1 2 8:13 (-5) 1

Група F

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Саяна София П Р Р 3 1 2 0 3:0 (3) 5
2 Спартак Пловдив П Р Р 3 1 2 0 5:3 (2) 5
3 ФК Саяна Хасково З Р П 3 1 1 1 8:5 (3) 4
4 ИНФИНИТ ЕНЕРДЖИ З Р З 3 0 1 2 4:12 (-8) 1

Група G

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Тренто П Р П 3 2 1 0 8:4 (4) 7
2 TNN GOLD Р Р П 3 1 2 0 7:2 (5) 5
3 МФК Булгари София Р П З 3 1 1 1 5:5 (0) 4
4 Бригада Димитровград З З З 3 0 0 3 2:11 (-9) 0

Финална фаза

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 АФК Дианабад София П П П З 4 3 0 1 13:5 (8) 9
2 Отбор без име Р П П 3 2 1 0 7:3 (4) 7
3 ФК Саяна Хасково П П 2 2 0 0 7:3 (4) 6
4 Саяна София П З 2 1 0 1 9:5 (4) 3
5 МФК Надежда П З 2 1 0 1 27:24 (3) 3
6 Мастило Кърджали П З 2 1 0 1 3:4 (-1) 3
7 V1 Dental Clinic П З З 3 1 0 2 26:29 (-3) 3
8 ЕПЪЛ Джулюница Р 1 0 1 0 0:0 (0) 1
9 Спартак Пловдив З 1 0 0 1 1:2 (-1) 0
10 Хулигани З 1 0 0 1 0:3 (-3) 0
11 Димитровградски Легион З 1 0 0 1 2:6 (-4) 0
12 TNN GOLD З 1 0 0 1 1:6 (-5) 0
13 Ла Фурия З 1 0 0 1 0:6 (-6) 0