21:22

Съотношение

Голове

1
50.0%
50.0%
1

Греди

2
66.7%
33.3%
1

Точни удари

4
44.4%
55.6%
5

Неточни удари

4
40.0%
60.0%
6

Нарушения

3
60.0%
40.0%
2

Корнери

2
28.6%
71.4%
5
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
0 Венцислав Белчев x x x x x x
0 Любослав Ангелов x x x x x x
7 Халил Мюмюн x x 1 x 1 4
8 Стоян Славков x x 2 1 1 x
10 Халибрям Кърмаджъ 1 x 1 x 1 x
15 Мартин Христозов x 2 x x x x
20 Димитър Каменов x x x x x x
33 Тони Лесов x x 1 1 x x
77 Денислав Милчев x 1 3 2 1 x
Първо полувреме
0:1 №22 Полат 21'
Второ полувреме
26' №33 Лесов 1:1
30' дузпа №33 Лесов 2:1
2:2 №37 Стоянов дузпа 30'
2:3 №8 Неджеб дузпа 30'
30' дузпа №77 Милчев 3:3
3:4 №37 Стоянов дузпа 30'
30' дузпа №0 Белчев 4:4
4:5 №88 Главчев дузпа 30'
30' дузпа №7 Мюмюн 5:5
5:6 №33 Главчев дузпа 30'
30' дузпа №8 Славков 6:6
6:7 №1 Трамборджиев дузпа 30'
30' дузпа №15 Христозов 7:7
7:8 №11 Османов дузпа 30'
30' дузпа №10 Кърмаджъ 8:8
8:9 №9 Савов дузпа 30'
30' дузпа №33 Лесов 9:9
9:10 №22 Полат дузпа 30'
30' дузпа №77 Милчев 10:10
10:11 №8 Неджеб дузпа 30'
30' дузпа №0 Белчев 11:11
11:12 №37 Стоянов дузпа 30'
11:13 №11 Османов дузпа 30'
30' дузпа №8 Славков 12:13
12:14 №9 Савов дузпа 30'
30' дузпа №15 Христозов 13:14
13:15 №22 Полат дузпа 30'
30' дузпа №10 Кърмаджъ 14:15
14:16 №8 Неджеб дузпа 30'
30' дузпа №33 Лесов 15:16
15:17 №88 Главчев дузпа 30'
30' дузпа №77 Милчев 16:17
16:18 №22 Полат дузпа 30'
30' дузпа №7 Мюмюн 17:18
17:19 №33 Главчев дузпа 30'
30' дузпа №0 Белчев 18:19
18:20 №1 Трамборджиев дузпа 30'
30' дузпа №8 Славков 19:20
19:21 №11 Османов дузпа 30'
30' дузпа №15 Христозов 20:21
20:22 №9 Савов дузпа 30'
30' дузпа №10 Кърмаджъ 21:22
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
0 Стоян Здравков x x x x x x
0 Спас Милушев x x x x x x
0 Денис Минев x x x x x x
1 Недялко Трамборджиев x x 1 1 x 3
5 Яшар Ферадов x 1 x x x x
8 Неджиб Неджеб x x 3 2 1 x
9 Атанас Савов x x x x x x
11 Дани Кики x x x x x x
11 Шабан Османов x x 2 x 2 x
22 Сонер Полат x x 2 1 1 x
33 Петьо Главчев x x x x x x
37 Цветелин Стоянов x x x x x x
88 Цецо Главчев x 1 3 1 2 x