Статистика

Година на създаване: 2024
Отговорник: Янисла Вълев
Брой играчи: 22
Статистика
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.

Състав

Позиция Име
Вратари
Янислав Вълев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гено Генов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитници
Атанас Църцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Илиан Ангелов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Терзиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Чорлев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихомир Павлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитници
Димитър Стойчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Живко Сербезов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никола Токучев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимир Янков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камен Сурчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тенчо Велев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаел Ангелов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариян Колев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоян Недев 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Александър Чолаков 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иън Райчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атанас Атанасов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападатели
Кирил Николов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александър Даков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Здравко Станков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класация в отбора по: