Статистика

Година на създаване: 2023
Отговорник:
Брой играчи: 14
Статистика
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.

Състав

Позиция Име
Вратари
Костадин Павлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ангел Пандурски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делян Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Бегов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йордан Бояджиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адем Юмеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марин Неделчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емануел Кънчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стефан Шопов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Илия Маричешки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петър Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Станимир Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитници
Борис Белкин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стефан Митев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класация в отбора по: