18:9

Съотношение

Голове

18
66.7%
33.3%
9

Греди

0
50.0%
50.0%
0

Точни удари

18
66.7%
33.3%
9

Неточни удари

0
50.0%
50.0%
0

Нарушения

0
50.0%
50.0%
0

Корнери

0
50.0%
50.0%
0
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
8 Стоян Славков x x 5 5 x x
10 Халибрям Кърмаджъ x x 5 5 x x
20 Тодор Тодоров x x 4 4 x x
77 Денислав Милчев x x 4 4 x x
Първо полувреме
0:1 №16 Митрев 2'
2' №10 Кърмаджъ 1:1
2' №8 Славков 2:1
2' №77 Милчев 3:1
2' №20 Тодоров 4:1
2' №10 Кърмаджъ 5:1
2' №8 Славков 6:1
6:2 №0 Земярски 2'
6:3 №16 Митрев 2'
6:4 №0 Земярски 2'
6:5 №16 Митрев 2'
6:6 №0 Земярски 2'
6:7 №16 Митрев 2'
6:8 №0 Земярски 2'
2' №8 Славков 7:8
7:9 №0 Земярски 2'
2' №77 Милчев 8:9
2' №20 Тодоров 9:9
2' №10 Кърмаджъ 10:9
2' №8 Славков 11:9
2' №77 Милчев 12:9
2' №20 Тодоров 13:9
2' №10 Кърмаджъ 14:9
2' №8 Славков 15:9
2' №77 Милчев 16:9
2' №20 Тодоров 17:9
2' №10 Кърмаджъ 18:9
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
0 Габриел Земярски x x 5 5 x x
16 Теодор Митрев x x 4 4 x x